| Название | Свинец высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения примесей |
|---|---|
| Аннотация | Стандарт устанавливает химико-спектральный метод определения массовой доли висмута, алюминия, кадмия, индия, цинка, натрия, железа, магния, серебра, меди, кальция, сурьмы, мышьяка, никеля в свинце высокой чистоты. |
| Статус Н/Д | Действующий |
| Дата принятия в РТ | 01.01.1978 |
| Дата введения | 01.01.1978 |
| Разработчик Н/Д и его адрес | - |
| Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
| Язык оригинала | Русский |
| Изменения | 3 |
| Кол-во страниц | 20 |
| Заказать |