| Название | Серебро. Метод атомно-эмиссионного анализа с индукционной плазмой |
|---|---|
| Аннотация | Стандарт устанавливает атомно-эмиссионный метод определения примесей: золота, меди, железа, платины, палладия, родия, висмута, свинца,сурьмы, цинка, кобальта, никеля, мышьяка, теллура и марганца в серебре. |
| Статус Н/Д | Действующий |
| Дата принятия в РТ | 01.01.1991 |
| Дата введения | 01.01.1991 |
| Разработчик Н/Д и его адрес | Главное управление драгоценных металлов и алмазов при Совете Министров СССР |
| Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
| Язык оригинала | Русский |
| Изменения | - |
| Кол-во страниц | 6 |
| Заказать |