| Название | Статистические методы. Контрольные карты. Часть 5. Специальные контрольные карты |
|---|---|
| Аннотация | Настоящий стандарт устанавливает руководство по использованию и пониманию специальных контрольных карт в ситуациях, когда применение обычных контрольных карт Шухарта для статистического управления процессом может быть либо не возможно, либо менее эффективно для обнаружения необычных структур изменчивости процесса |
| Статус Н/Д | Действующий |
| Дата принятия в РТ | 06.04.2023 |
| Дата введения | 06.10.2023 |
| Разработчик Н/Д и его адрес | Российская Федерация |
| Категория | Каталог межгосударственных стандартов |
| Язык оригинала | Русский |
| Изменения | нет |
| Кол-во страниц | 48 |
| Заказать |